Sistema de monitoreo múltiple ACCUGENCE® PRO (PM 950)
El sistema de monitoreo múltiple ACCUGENCE® PRO (modelo n.° PM 950) está disponible para analizar glucosa (GOD), glucosa (GDH-FAD), ácido úrico y cetonas en sangre utilizando las mismas tiras, fabricadas exclusivamente por e-LinkCare Meditech co., LTD. Los sistemas ofrecen resultados inmediatos con precisión de laboratorio. Con estos sistemas, usted cuenta con una gama completa de pruebas en el punto de atención que permite la detección, el diagnóstico y el monitoreo de múltiples parámetros en un entorno de usuario profesional.
El sistema de monitoreo múltiple ACCUGENCE ® PRO (modelo n.° PM 950) reúne una amplia experiencia en diagnóstico hospitalario, soluciones de conectividad y recursos integrales para ayudar al profesional a brindar el mejor servicio posible.
Fácil de usar
4 en 1 multifunción
Nueva química enzimática
Reconocimiento automático de tiras después de una calibración
Amplia temperatura de funcionamiento
Expulsión de tiras
Amplia gama de HCT
Pequeño volumen de muestra de sangre
Resultado confiable
Escáner de código de barras integrado
Pantalla táctil Permite la fácil entrada de información
Conectividad flexible (WiFi y HL7)

Especificación del producto
| Nombre del producto | Sistema de monitoreo múltiple ACCUGENCE®️ PRO |
| Modelo N° | PM 950 |
| Parámetro | Glucosa en sangre (GOD y GDH), β-cetona (KET) y ácido úrico (UA) |
| Rango de medición | GLU: 0,6 ~ 33,3 mmol/L (10 ~ 600 mg/dl)KET: 0,0 ~ 8,0 mmol/LUA: 3,0 ~ 20,0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Rango de hematocrito | GLU y KET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Calibración de resultados | Equivalente de plasma |
| Muestra | GDH, KET y UA: sangre entera capilar fresca y sangre venosa BloodGOD: solo sangre entera capilar fresca |
| Memoria | 20.000 resultados de pruebas, 5.000 identificaciones de operaciones, 5.000 identificaciones de pacientes, 100 tiras de prueba, lote de 30 lotes de control de calidad |
| Tamaño del medidor | 158 * 73 * 26 mm |
| Tamaño de la pantalla | 87*52 mm (pantalla táctil a color de 4 pulgadas) |
| Sistema | Sistema Android |
| Interfaz de usuario | Pantalla táctil y escáner de código de barras |
| Voltaje de entrada | +5 V CC |
| Fuente de energía | Batería recargable de iones de litio de 3,7 V |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Temperatura de funcionamiento | GLU y KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF)Ácido úrico: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Humedad de funcionamiento | 10 – 90% (sin condensación) |
| Conectividad | WiFi y HL7 |







